ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Тип аппарата | Модель/Размер стола | Количество | Источник | Дата покупки |
ЧПУ | 850мм*650мм | 4 | Тайвань | 2014 |
ЧПУ | 1000мм*800мм | 2 | Тайвань | 2015 |
ЧПУ | YCMNCV102AM(1120мм*520мм) | 2 | Тайвань | 2017 |
ЧПУ | Мицубиси(2000мм*1300мм) | 1 | Япония | 2015 |
Токарный станок с ЧПУ | M06SD-I/M08SD-II | 10 | Материк | 2014 |
Бесконтурный шлифовальный станок | Материк | 4 | Материк | 2016 |
Круглое шлифование | Материк | 5 | Материк | 2015 |
Внутреннее шлифование | Материк | 5 | Материк | 2015 |
Машина для резки проволоки | Содик(AQ550L) 550мм*550мм | 2 | Япония | 2018 |
электроэрозионная обработка | Двойная головка(2000мм*1500мм) | 1 | Материк | 2015 |
EDM (зеркальная полировка) | 500мм*300мм | 1 | Тайвань | 2016 |
электроэрозионная обработка | 450мм*300мм | 4 | Тайвань | 2016 |
Фрезерный станок | 4 | Тайвань | 2015 | |
Шлифовальный станок | 200мм*500мм | 3 | Тайвань | 2012 |
Шлифовальный станок | 200мм*500мм | 2 | Япония | 2014 |
Большой шлифовальный станок | 2000мм*500мм | 1 | Материк | 2014 |
Лазерная маркировочная машина | 1 | Материк | 2014 | |
Путешествующий журавль | 20Т | 1 | Китай | 2016 |
Путешествующий журавль | 15Т | 1 | Китай | 2016 |
Путешествующий журавль | 7,5 т | 1 | Китай | 2016 |
Путешествующий журавль | 2,8 Т | 1 | Китай | 2016 |
Пятновыводительная машина | ЛС-200Т-1813 | 1 | ГАИТЯНСКИЙ | 2016 |
Формовочные машины | 160Т | 1 | ГАИТЯНСКИЙ | 2016 |
Формовочные машины | 250Т | 1 | ГАИТЯНСКИЙ | 2016 |
Формовочные машины | 450Т | 1 | ГАИТЯНСКИЙ | 2016 |
2 мм | Оптический | 1 | Тайвань | 2016 |
ШМ | НАНО | 1 | Материк | 2016 |
Хотите мы вам позвоним? | Получайте ежедневные обновления на свою почту, чтобы присоединиться сейчас
Маркетинговое дополнение: Комната 323, Блок А, Инновационный центр Чжихуэй, Цяньцзинь 2-я дорога, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай.
Фабрика добавляет: 1 и 2 этаж, промышленный парк Лунчжисян, улица Хуагошань, город Чанъань, Дунгуань, Китай.
Офис продаж Тел: +86-755-2341-4877
Завод Тел.: +86-769-8285-5848
Электронная почта: admin@ja-mouldtech.com